Table C3.  Welty observations
Bnd   JD       V11    V15    V17    V18    V19    V20    V32    V33    V38    V41    V43 

V  2442949.66  11.98  12.17  11.96  12.43  12.05  12.05  14.15  12.01  12.16  13.20  12.44
                                                                                          
B  2443603.86  13.85  13.66  13.60  13.63  13.84  13.72  14.90  13.75  13.62  14.37  13.82
B  2443603.86  13.75  13.68  13.56  13.68  13.83  13.72  14.77  13.77  13.60  14.29  13.80
B  2443668.74  13.42  13.64  13.56  13.59  13.73  13.63  14.94  13.62  13.52  14.52  13.65
B  2443668.75  13.34  13.58  13.50  13.60  13.62  13.59  14.94  13.49  13.53  14.50  13.67
B  2443668.77  13.38  13.57  13.51  13.64  13.70  13.56  14.88  13.53  13.58  14.73  13.74
B  2443668.78  13.44  13.56  13.54  13.61  13.77  13.61  14.98  13.57  13.60  14.65  13.81
B  2443675.64  13.25  13.38  13.44  13.43  13.53  13.79  15.05  13.66  13.56  14.17  13.74
B  2443675.64  13.48  13.59  13.57  13.48  13.73  13.79  15.17  13.69  13.51  14.32  13.69
B  2443756.57  13.77  13.65  13.83  13.77  13.58  13.65  14.71  13.67  13.61  14.32  13.71
B  2443756.57  13.63  13.87  13.70  13.83  13.51  13.65  14.78  13.70  13.59  14.33  13.71
B  2443758.58  13.55  13.62  13.62  13.81  13.58  13.64  14.67  13.52  13.73  14.31  13.83
B  2443758.58  13.58  13.68  13.62  13.85  13.60  13.76  14.11  13.71  13.63  14.38  13.79
B  2443759.57  13.66  13.57  13.56  13.74  13.56  13.66  14.71  13.59  13.50  14.62  13.66
B  2443759.57  13.59  13.65  13.62  13.68  13.49  13.56  14.81  13.60  13.53  14.49  13.78
B  2443777.54  13.47  13.87  13.64  14.06  13.73  13.84  15.00  13.67  13.66  14.63  13.79
B  2443777.54  13.45  13.62  13.41  13.89  13.70  13.71  14.84  13.74  13.57  14.60  13.71
B  2443822.49  13.36  13.52  13.50  13.57  13.46  13.67  14.78  13.60  13.62  14.35  13.75
B  2443822.50  13.31  13.62  13.54  13.67  13.64  13.58  14.76  13.67  13.59  14.38  13.78
B  2444027.71  13.62  13.71  13.66  13.68  13.60  13.67  14.84  13.57  13.48  14.30  13.63
B  2444027.71  13.84  13.73  13.57  13.76  13.60  13.63  15.01  13.60  13.51  14.43  13.63
B  2444028.72  13.52  13.66  13.59  13.70  13.65  13.64  14.89  13.62  13.48  14.28  13.80
B  2444028.72  13.46  13.60  13.60  13.63  13.46  13.49  14.96  13.45  13.37  14.22  13.71
B  2444046.66  13.71  13.53  13.38  13.60  13.63  13.67  14.93  13.54  13.62  14.37  13.75
B  2444046.66  13.73  13.49  13.51  13.57  13.55  13.59  14.86  13.59  13.59  14.48  13.74
B  2444054.74  13.68  13.66  13.54  13.65  13.56  13.65  14.79  13.80  13.55  14.29  13.73
B  2444054.75  13.71  13.57  13.50  13.72  13.56  13.75  14.91  13.77  13.54  14.31  13.68
B  2444057.65  13.58  13.59  13.52  13.55  13.51  13.72  14.74  13.70  13.67  14.46  13.73
B  2444057.65  13.80  13.66  13.54  13.81  13.67  13.67         13.87  13.64  14.43  13.68
B  2444069.67  13.39  13.77  13.49  13.73  13.76  13.85         13.73  13.47  14.09  13.89
B  2444069.68  13.48  13.61  13.64  13.71  13.65  13.84  14.55  13.43  13.68  14.08  13.88
B  2444072.64  13.38  13.58  13.70  13.68  13.70  13.85  14.96  13.53  13.72  14.15  13.91
B  2444072.64  13.40  13.60  13.61  13.73  13.65  13.78  14.92  13.65  13.64  14.19  13.81
B  2444075.65  13.31  13.71  13.60  13.70  13.59  13.69  14.98  13.67  13.71  14.11  13.75
B  2444075.65  13.32  13.59  13.63  13.60  13.59  13.67  14.82  13.67  13.56  14.14  13.71
B  2444388.67  13.24  13.63  13.67  13.70  13.77  13.67  14.19  13.70  13.70  14.51  13.83
B  2444388.67  13.60  13.65  13.79  13.88  13.91  13.65  14.57  13.59  13.48  14.37  13.65
B  2444399.67  13.46  13.76  13.64  13.84  13.71  13.58  14.88  13.62  13.74  14.69  13.73
B  2444399.68  13.47  13.68  13.60  13.83  13.73  13.61  14.81  13.60  13.71  14.68  13.74
B  2444416.64  13.42  13.81  13.59  13.72  13.56  13.61  15.06  13.82  13.57  14.33  13.75
B  2444416.64  13.53  13.57  13.60  13.67  13.43  13.52  14.72  13.80  13.55  14.15  13.69
B  2444416.65  13.54  13.70  13.59  13.67  13.45  13.50  14.85  13.86  13.53  14.16  13.64
B  2444420.64  13.58  13.66  13.60  13.66  13.58  13.63  14.90  13.73  13.48  14.41  13.70
B  2444425.65  13.80  13.68  13.91  13.89  13.62  13.27         13.88  13.50         13.77
B  2444427.67  14.10  13.76  13.84  13.71  13.99  13.66  14.60  13.62  13.74  14.79  13.79
B  2444431.66  13.75  13.62  13.66  13.59  13.60  13.58  14.83  13.48  13.60  14.57  13.71
B  2444431.67  13.78  13.67  13.65  13.60  13.65  13.53  14.83  13.50  13.67  14.60  13.73
B  2444434.65  13.85  13.68  13.77  13.64  13.63  13.56  14.81  12.77  13.69  14.65  13.75
B  2444438.63  13.90  13.69  13.79  13.69  13.86  13.56  14.89  13.36  13.72  14.58  13.70
B  2444445.64  13.43  13.61  13.50  13.68  13.52  13.56  14.91  13.48  13.51  14.33  13.68
B  2444453.65  13.22  13.72  13.47  13.58  13.61  13.70  14.69  13.70  13.53  14.27  13.73
B  2444478.60  13.57  13.78  13.62  13.71  13.78  13.73  14.54  13.72  13.43  14.69  13.83
B  2444501.57  13.58  13.77  13.56  13.68  13.58  13.70  14.82  13.72  13.57  14.28  13.81
B  2444509.53  14.02  13.88  13.61  13.76  13.53  13.84  14.67  13.78  13.31  14.30  13.97
B  2444509.53  13.94  13.75  13.62  13.90  13.72  13.82  15.01  13.76  13.59  14.47  13.90
B  2444510.56  13.80  13.77  13.73  13.59  13.66  13.46  14.77  13.60  13.52  14.37  13.83
B  2444510.56  13.80  13.79  13.64  13.64  13.61  13.69  14.88  13.50  13.46  14.15  13.80
B  2445057.92  13.83  13.61  13.59  13.57  13.75  13.69  14.99  13.62  13.63  14.48  13.73
B  2445057.93  13.79  13.66  13.59  13.64  13.77  13.68  14.80  13.66  13.68  14.48  13.76
B  2445122.73  13.26  13.59  13.68  13.50  13.72  13.65         13.60  13.70  14.44  13.83
B  2445122.74  13.44  13.64  13.54  13.50  13.80  13.68  14.89  13.71  13.65  14.53  13.71
B  2445128.73  13.42  13.64  13.64  13.56  13.77  13.73  14.89  13.67  13.61  14.55  13.67
B  2445128.75  13.48  13.59  13.56  13.55  13.77  13.69  14.86  13.66  13.52  14.37  13.70
B  2445465.72                       13.67         13.58  14.62  13.74                     
B  2445878.66                       13.66         13.48  15.05  13.61                     

